Praktische informatie
Kalender
Serie 1
Maandag | Dinsdag | Donderdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|
16/09/2024 | 17/09/2024 | 19/09/2024 | 21/09/2024 | 22/09/2024 |
23/09/2024 | 24/09/2024 | 26/09/2024 | 28/09/2024 | 29/09/2024 |
30/09/2024 | 01/10/2024 | >03/10/2024 | 05/10/2024 | 06/10/2024 |
07/10/2024 | 08/10/2024 | 10/10/2024 | 12/10/2024 | 13/10/2024 |
14/10/2024 | 15/10/2024 | 17/10/2024 | 19/10/2024 | 20/10/2024 |
21/10/2024 | 22/10/2024 | 24/10/2024 | 26/10/2024 | 27/10/2024 |
28/10/2024 | 29/10/2024 | 31/10/2024 | 02/11/2024 | 03/11/2024 |
04/11/2024 | 05/11/2024 | 07/11/2024 | 09/11/2024 | 10/11/2024 |
11/11/2024 | 12/11/2024 | 14/11/2024 | 16/11/2024 | 17/11/2024 |
18/11/2024 | 19/11/2024 | 21/11/2024 | 23/11/2024 | 24/11/2024 |
25/11/2024 | 26/11/2024 | 28/11/2024 | 30/11/2024 | 01/12/2024 |
02/12/2024 | 03/12/2024 | 05/12/2024 | 07/12/2024 | 08/12/2024 |
09/12/2024 | 10/12/2024 | 12/12/2024 | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
16/12/2024 | 17/12/2024 | 19/12/2024 | 21/12/2024 | 22/12/2024 |
Serie 2
Maandag | Dinsdag | Donderdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|
25/11/2024 | 26/11/2024 | 28/11/2024 | 30/11/2024 | 01/12/2024 |
02/12/2024 | 03/12/2024 | 05/12/2024 | 07/12/2024 | 08/12/2024 |
09/12/2024 | 10/12/2024 | 12/12/2024 | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
16/12/2024 | 17/12/2024 | 19/12/2024 | 21/12/2024 | 22/12/2024 |
23/12/2024 | 24/12/2024 | 26/12/2024 | 28/12/2024 | 29/12/2024 |
30/12/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 04/01/2025 | 05/01/2025 |
06/01/2025 | 07/01/2025 | 09/01/2025 | 11/01/2025 | 12/01/2025 |
13/01/2025 | 14/01/2025 | 16/01/2025 | 18/01/2025 | 19/01/2025 |
20/01/2025 | 21/01/2025 | 23/01/2025 | 25/01/2025 | 26/01/2025 |
27/01/2025 | 28/01/2025 | 30/01/2025 | 01/02/2025 | 02/02/2025 |
03/02/2025 | 04/02/2025 | 06/02/2025 | 08/02/2025 | 09/02/2025 |
10/02/2025 | 11/02/2025 | 13/02/2025 | 15/02/2025 | 16/02/2025 |
17/02/2025 | 18/02/2025 | 20/02/2025 | 22/02/2025 | 23/02/2025 |
Serie 3
Maandag | Dinsdag | Donderdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|
10/02/2025 | 11/02/2025 | 13/02/2025 | 15/02/2025 | 16/02/2025 |
17/02/2025 | 18/02/2025 | 20/02/2025 | 22/02/2025 | 23/02/2025 |
24/02/2025 | 25/02/2025 | 27/02/2025 | 01/03/2025 | 02/03/2025 |
03/03/2025 | 04/03/2025 | 06/03/2025 | 08/03/2025 | 09/03/2025 |
10/03/2025 | 11/03/2025 | 13/03/2025 | 15/03/2025 | 16/03/2025 |
17/03/2025 | 18/03/2025 | 20/03/2025 | 22/03/2025 | 23/03/2025 |
24/03/2025 | 25/03/2025 | 27/03/2025 | 29/03/2025 | 30/03/2025 |
31/03/2025 | 01/04/2025 | 03/04/2025 | 05/04/2025 | 06/04/2025 |
07/04/2025 | 08/04/2025 | 10/04/2025 | 12/04/2025 | 13/04/2025 |
14/04/2025 | 15/04/2025 | 17/04/2025 | 19/04/2025 | 20/04/2025 |
21/04/2025 | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 26/04/2025 | 27/04/2025 |
28/04/2025 | 29/04/2025 | 01/05/2025 | 03/05/2025 | 04/05/2025 |
05/05/2025 | 06/05/2025 | 08/05/2025 | 10/05/2025 | 11/05/2025 |
12/05/2025 | 13/05/2025 | 15/05/2025 | 17/05/2025 | 18/05/2025 |
19/05/2025 | 20/05/2025 | 22/05/2025 | 24/05/2025 | 25/05/2025 |
Timing
Groep | Maandag | Dinsdag | Donderdag | Zaterdag | Zondag |
---|---|---|---|---|---|
Level 1 - beginner | / | 17:00-17:40 | / | 15:50-16:20 | / |
Level 1 - Gemiddeld | 17:00-17:40 | 17:40-18:20 | 17:00-17:40 | / | 08:40-09:20 |
Level 1 - Gevorderd | 17:00-17:40/17:40-18:20 | 17:40-18:20 | 17:00-17:40/17:40-18:20 | / | 08:40-09:20 |
Level 2 | 17:40-18:20/18:20-19:00 | 18:20-19:00 | 17:40-18:20 | / | 09:20-10:00 |
Level 3 | 18:20-19:0 | 18:20-19:00 | 18:20-19:00 | / | 09:20-10:00 |
Level 4 | / | 19:00-19:40 | 19:00-19:40 | / | 09:20-10:00 |
Prijstabel
Maandag
1 serie
9 x
40min les
110€
Eerste kind
100€
Tweede kind
90€
Derde kind
Dinsdag
1 serie
9 x
40min les
110€
Eerste kind
100€
Tweede kind
90€
Derde kind
Donderdag
1 serie
9 x
40min les
110€
Eerste kind
100€
Tweede kind
90€
Derde kind
Zaterdag
1 serie
9 x
40min les
150€
Eerste kind
140€
Tweede kind
130€
Derde kind
Zondag
1 serie
9 x
40min les
140€
Eerste kind
130€
Tweede kind
120€
Derde kind
Maandag
Volledig jaar
3 x
serie
27 x
40min les
305€
Per kind
-10€
Per extra kind
Dinsdag
Volledig jaar
3 x
serie
27 x
40min les
305€
Per kind
-10€
Per extra kind
Donderdag
Volledig jaar
3 x
serie
27 x
40min les
305€
Per kind
-10€
Per extra kind
Zaterdag
Volledig jaar
3 x
serie
27 x
40min les
420€
Per kind
-10€
Per extra kind
Zondag
Volledig jaar
3 x
serie
27 x
40min les
390€
Per kind
-10€
Per extra kind
Andere informatie
1) Afwezigheden kunnen worden ingehaald met een medisch certificaat.
2) Voor weekdaglessen moet de toegang tot het zwembad apart betaald worden.
Inschrijving
-
Contacteer ons
Bel (+32473657343) of stuur een email (info@h2oclubvub.eu) om een testmoment te plannen.
-
Doe de test
Na de test zal het niveau en lesmoment meegdeeld worden voor uw kind.
-
Schrijf uw kind in.
Via het inschrijvingsformulier vanonder op deze pagina gelinkt. De code voor inschrijving kreeg u na het testmoment.
-
De betaling
Schrijf het bedrag over op de onderstaande rekening of betaal in cash op de eerste les. Communicatie: "H2OClubVUB – sessie x, Jaar - Voornaam + Achternaam".
- BE85 3632 4941 2706 (Zaterdag)
- BE42 0689 5097 1354 (Maandag/Dinsdag/Donderdag/Zondag) -
Materiaal check
Een zwembroek/badpak, badmuts, zwembril en een handoek volstaan.
-
Zwemmen maar!
Zodra de betaling is ontvagen, kan uw kind starten.